| Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|
| busan asiad main stadium | 55.982 | |
| daegu world cup stadium | 68.014 | |
| daejeon world cup stadium | 40.407 | |
| gwangju World Cup Stadium | 42.880 | |
| Incheon Munhak Stadium | 52.179 | |
| Jeonju World Cup Stadium | 42.477 | |
| Jeju World Cup Stadium | 45.650 | |
| Seoul World Cup Stadium | 63.961 | |
| Suwon World Cup Stadium | 43.188 | |
| Munsu Football Stadium | 43.550 | |
| Kashima Stadium | 42.000 | |
| Home's Stadium | 42.000 | |
| Miyagi Stadium | 49.000 | |
| Niigata Stadium Big Swan | 42.300 | |
| Oita Stadium Big Eye | 43.000 | |
| Osaka Nagai Stadium | 50.000 | |
| Saitama Stadium 2002 | 63.000 | |
| Sapporo Dome | 42.000 | |
| Shizuoka Stadium Ecopa | 50.600 | |
| International Stadium Yokohama | 70.000 |
miércoles, 4 de junio de 2014
SEDES Y ESTADIOS COREA JAPON 2002
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario