En la semifinal, Turquía quería la revancha con Brasil, el primer tiempo estuvo muy cerrado, pero al minuto 50', llegaría otra vez Ronaldo con el único gol del partido. Los turcos perdieron la oportunidad de la final. En el partido por el tercer puesto, Turquía se enfrentó al otro miembro de casa Corea del Sur. En el segundo 11',Hakan Sukur rompería un record al anotar el gol más rápido de la historia, el partido finalizó 3 a 2 a favor de los turcos, que conseguían el 3.er puesto y un triunfo a su selección.
| Turquía 3º lugar | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Turca de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 2 (0 consecutivas) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ránking histórico | 31º lugar | ||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 22º lugar (May-02) | ||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario