| Ciudad | Estadio | Aforo para la copa mundial |
|---|---|---|
| Estadio Free State | 40.911 | |
| Estadio Green Point | 64.100 | |
| Estadio Moses Mabhida | 62.760 | |
| Estadio Soccer City | 94.700 | |
| Estadio Ellis Park | 55.686 | |
| Estadio Mbombela | 40.929 | |
| Estadio Peter Mokaba | 41.733 | |
| Estadio Nelson Mandela Bay | 42.486 | |
| Estadio Loftus Versfeld | 51.762 | |
| Estadio Royal Bafokeng | 38.646 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario